ABS flex пластик, Вага: 0.75 кг
Работаем по всей Украине
100% гарантия качества или вернем деньги
Бесплатная консультация специалиста
Обучение, установка, обслуживание
- Модель: ABS flex
- Доступність: В наявності
ABS flex має аморфну структуру і є прозорим матеріалом (часто з жовтуватим або блакитним відтінком) зі світлопропусканням до 87%. Характеризується підвищеною стійкістю до ударів та високою теплостійкістю. ABS flex стійкий до слабких кислот, розчинів лугів та солей, спиртів, води. ABS flex це прозорий гумоподібний матеріал з широким спектром сфер застосування - рукоятки ручного інструменту, гнучкі деталі ножиць, гнучкі деталі кухонного приладдя, підошви та інші деталі взуття, деталі електротехнічного призначення, гнучкі роз'єми, гнучкі зубні щітки, ела іграшкові машини, гнучкі іграшки, ущільнення.
Режими друку
| Параметри | Значення |
|---|---|
| Температура екструдера | 230-240 °С |
| Температура платформи | 110-120 °С |
| Обдув моделі | не потрібен |
| Швидкість друку | 30-80 мм/сек |
| Тип принтера | закритий |
| МАТЕРІАЛ | ABS eco | ABS | ABS+ | ABS flex | ABS pro | coPET | PLA | HIPS | SAN |
| СКЛАДНІСТЬ ДРУКУ, (1-5) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ЩІЛЬНІСТЬ, Г/СМ 3 | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 1,03 | 1,08 | 1,27 | 1,24 | 1,04 | 1,08 |
| ТЕМПЕРАТУРА РОЗМ'ЯЧЕННЯ ПО Віка, °С | 86 | 87 | 83 | 60 | 78 | 62 | 58 | 83 | 86 |
| АБСОРБЦІЯ ВОЛОГИ, 23°C/50%, % | 1 | 1 | 1 | 0,04 | 1 | 3 | 0,7 | 1 | 1 |
| ТВЕРДІСТЬ, (МЕТОД ВДАВАННЯ ШАЛИКИ), МПА | 94 | 93 | 87 | 6 | 83 | 8 | 43228 | 43229 | 165 |
| ЛІНІЙНА МАСА, М/КГ | 392 | 390 | 388 | 403 | 385 | 327 | 335 | 390 | 385 |
| СТІЙКІСТЬ ДО ВИГИБУ, У РАЗІВ | 43377 | 43377 | 42186 | - | 42186 | 20 | <5 | 43377 | 0.2 |
| МАТЕРІАЛ | ABS eco | ABS | ABS+ | ABS flex | ABS pro | coPET | PLA | HIPS | SAN |
| МІЦНІСТЬ НА РОЗТАЖ, МПА | 37 | 40 | 42 | 26 | 43 | 50 | 51 | 37 | 72 |
| ВІДНОСНЕ ПОДОВЖЕННЯ ПІД РОЗРИВУ, % | 2 | 2,4 | 4 | 2,3 | 8 | 24 | 30 | 2,5 | 3 |
| МОДУЛЬ ПРУГОСТІ РОЗТАШУВАННЯ, МПА | 2300 | 2300 | 2200 | 1500 | 2100 | 1920 | 2300 | 2100 | 3700 |
| МОДУЛЬ ПРУГОСТІ ПРИ ВИГИБУ, МПА | 2200 | 2200 | 2000 | 1300 | 1980 | 1980 | 1440 | 2050 | 3500 |
| МІЦНІСТЬ ПРИ ВИГИБУ, МПА | 61 | 66 | 58 | 40 | 55 | 76 | 80 | 61 | 120 |
| УДАРНА В'ЯЗКІСТЬ БЕЗ НАДРІЗУ ПО ШАРПІ (23°C), КДЖ/М2 | 165 | 180 | 223 | ∞ | 277 | ∞ | 102 | 390 | 16 |
Де і як купити ABS flex пластик для 3D принтера
Вибрати та купити ABS flex пластик можна у нашому магазині 3д техніки. Наші фахівці зададуть вам всі необхідні питання і з'ясують, який вид пластик оптимально підходить для ваших завдань. Ціна на ABS flex пластик вас приємно здивує, а також ви можете купити ABS flex пластик з доставкою по всій Україні (Київ, Харків, Одеса, Львів, Донецьк, Тернопіль, Дніпропетровськ, Житомир, Рівне, Суми, Запоріжжя та ін.).















