ELASTAN D100 пластик, 0.75 кг
Работаем по всей Украине
100% гарантия качества или вернем деньги
Бесплатная консультация специалиста
Обучение, установка, обслуживание
- Модель: ELASTAN D100
- Доступность: В наличии
Elastan - высокоэластический материал, который хорошо подходит для 3D печати эластичных изделий. Изделия с этого материала можно использовать в многих агрессивных средах. Elastan обладает широким диапазоном температур эксплуатации -40 +120 °С, хорошо переносит знакопеременные нагрузки. Твердость Elastan может варьироваться в широком диапазоне - от 40(по шкале Шор А) до 95 (по шкале Шор D). Elastan - это конструкционный пластик, который идеально подходит для 3D печати деталей машин и механизмов, подвергающихся динамическим нагрузкам. Изделия, напечатанные на 3D принтере из Elastan могут применяться практически во всех сферах промышленности, например, это могут быть декоративные или защитные покрытия, детали маломощных машин (валы, ролики), изоляторы, оригинальная эластичная упаковка и тара. Высокая износостойкость этого материала позволяет использовать его для печати обуви или подошв.
Режимы печати
Параметры | Значение |
---|---|
Температура экструдера | 230-260 °С |
Температура платформы | 90-110 °С |
Обдув модели | не нужен |
Скорость печати | 30-80 мм/сек |
Тип принтера | закрытый |
МАТЕРИАЛ | ABS eco | ABS | ABS+ | ABS flex | ABS pro | coPET | PLA | HIPS | SAN |
СЛОЖНОСТЬ ПЕЧАТИ, (1-5) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
ПЛОТНОСТЬ, Г/СМ3 | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 1,03 | 1,08 | 1,27 | 1,24 | 1,04 | 1,08 |
ТЕМПЕРАТУРА РАЗМЯГЧЕНИЯ ПО ВИКА, °С | 86 | 87 | 83 | 60 | 78 | 62 | 58 | 83 | 86 |
АБСОРБЦИЯ ВЛАГИ, 23 ° C / 50%, % | 1 | 1 | 1 | 0,04 | 1 | 3 | 0,7 | 1 | 1 |
ТВЕРДОСТЬ, (МЕТОД ВДАВЛИВАНИЯ ШАРИКА), МПА | 94 | 93 | 87 | 6 | 83 | 8 | 43228 | 43229 | 165 |
ЛИНЕЙНАЯ МАССА, М/КГ | 392 | 390 | 388 | 403 | 385 | 327 | 335 | 390 | 385 |
СТОЙКОСТЬ К ИЗГИБУ, КОЛ-ВО РАЗ | 43377 | 43377 | 42186 | - | 42186 | 20 | <5 | 43377 | 0.2 |
МАТЕРИАЛ | ABS eco | ABS | ABS+ | ABS flex | ABS pro | coPET | PLA | HIPS | SAN |
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ, МПА | 37 | 40 | 42 | 26 | 43 | 50 | 51 | 37 | 72 |
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ, % | 2 | 2,4 | 4 | 2,3 | 8 | 24 | 30 | 2,5 | 3 |
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ РАСТЯЖЕНИЕ, МПА | 2300 | 2300 | 2200 | 1500 | 2100 | 1920 | 2300 | 2100 | 3700 |
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ, МПА | 2200 | 2200 | 2000 | 1300 | 1980 | 1980 | 1440 | 2050 | 3500 |
ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ, МПА | 61 | 66 | 58 | 40 | 55 | 76 | 80 | 61 | 120 |
УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ БЕЗ НАДРЕЗА ПО ШАРПИ (23°C), КДЖ/М2 | 165 | 180 | 223 | ∞ | 277 | ∞ | 102 | 390 | 16 |
Где и как купить ELASTAN D100 пластик для 3D принтера
Выбрать и купить ELASTAN D100 пластик можно в нашем магазине 3д техники. Наши специалисты зададут вам все необходимые вопросы и выяснят какой вид пластик оптимально подходит для ваших задач. Цена на ELASTAN D100 пластик вас приятно удивит, а также, вы можете купить ELASTAN D100 пластик c доставкой по всей Украине (Киев, Харьков, Одесса, Львов, Донецк, Тернополь, Днепропетровск, Житомир, Ровно, Суммы, Запорожье и т. д.).